• Filters by "Employee", "Freight" and "Ship Country" fields
  • Display child records on inline
  • Highlighting search results
  • Custom "View as" format of Freight field - if the value is more then 100.00 it shows in red
Displaying 1 - 20 of 386
Order ID Customer Employee Order Date Required Date Shipped Date Freight
Order Details 10251 Victuailles en stock Janet Leverling Monday, July 8, 1996 Monday, August 5, 1996 Monday, July 15, 1996 $41.36
Order Details (1) 10252 Supremes delices Margaret Peacock Tuesday, July 9, 1996 Tuesday, August 6, 1996 Thursday, July 11, 1996 $51.3
Order Details 10253 Hanari Carnes Janet Leverling Tuesday, July 9, 1996 Thursday, July 25, 1996 Thursday, July 11, 1996 $58.17
Order Details 10256 Wellington Importadora Janet Leverling Monday, July 15, 1996 Monday, August 12, 1996 Wednesday, July 17, 1996 $13.97
Order Details (2) 10257 HILARION-Abastos Margaret Peacock Tuesday, July 16, 1996 Tuesday, August 13, 1996 Monday, July 22, 1996 $81.91
Order Details (3) 10258 Ernst Handel Nancy Davolio Wednesday, July 17, 1996 Wednesday, August 14, 1996 Tuesday, July 23, 1996 $140.51
Order Details (1) 10259 Centro comercial Moctezuma Margaret Peacock Thursday, July 18, 1996 Thursday, August 15, 1996 Thursday, July 25, 1996 $3.25
Order Details (4) 10260 Old World Delicatessen Margaret Peacock Friday, July 19, 1996 Friday, August 16, 1996 Monday, July 29, 1996 $55.09
Order Details (3) 10261 Que Delicia Margaret Peacock Friday, July 19, 1996 Friday, August 16, 1996 Tuesday, July 30, 1996 $3.05
Order Details (2) 10262 Rattlesnake Canyon Grocery Laura Callahan Monday, July 22, 1996 Monday, August 19, 1996 Thursday, July 25, 1996 $48.29
Order Details (2) 10264 Folk och fa HB Michael Suyama Wednesday, July 24, 1996 Wednesday, August 21, 1996 Friday, August 23, 1996 $3.67
Order Details (1) 10265 Blondel pere et fils Andrew Fuller Thursday, July 25, 1996 Thursday, August 22, 1996 Monday, August 12, 1996 $55.28
Order Details 10266 Wartian Herkku Janet Leverling Friday, July 26, 1996 Friday, September 6, 1996 Wednesday, July 31, 1996 $25.73
Order Details (3) 10267 Frankenversand Margaret Peacock Monday, July 29, 1996 Monday, August 26, 1996 Tuesday, August 6, 1996 $208.58
Order Details (2) 10268 GROSELLA-Restaurante Laura Callahan Tuesday, July 30, 1996 Tuesday, August 27, 1996 Friday, August 2, 1996 $66.29
Order Details (2) 10269 White Clover Markets Steven Buchanan Wednesday, July 31, 1996 Wednesday, August 14, 1996 Friday, August 9, 1996 $4.56
Order Details (2) 10270 Wartian Herkku Nancy Davolio Thursday, August 25, 2005 Thursday, August 29, 1996 Friday, August 2, 1996 $136.54
Order Details (1) 10271 Split Rail Beer & Ale Michael Suyama Thursday, August 1, 1996 Thursday, August 29, 1996 Friday, August 30, 1996 $4.54
Order Details (3) 10272 Rattlesnake Canyon Grocery Michael Suyama Friday, August 2, 1996 Friday, August 30, 1996 Tuesday, August 6, 1996 $98.03
Order Details (5) 10273 QUICK-Stop Janet Leverling Monday, August 5, 1996 Monday, September 2, 1996 Monday, August 12, 1996 $76.07